Lista de prețuri* (lei)
Consultatie simpla | 50 |
Consultaţie primară, diagnostic, fotografii dentare, deviz estimativ şi plan de tratament | 130 |
ODONTOTERAPIE |
|
Obturaţie glasionomer | 100 |
Obturaţie fizionomica compozit fotopolimerizabil 1 suprafata | 120 |
Obturaţie fizionomica compozit fotopolimerizabil 2 suprafate | 150 |
Obturaţie fizionomica compozit fotopolimerizabil 3 suprafate | 170 |
Obturaţie fizionomica compozit fotopolimerizabil armat cu fibra de sticla | 180 |
Obturaţie compozit fotopolimerizabil zona frontala | 140-150 |
Obturaţie estetica zona frontala cu refacere de unghi incizal | 180 |
Fatetare directa pe dintii frontali | 230 |
Coafaj direct/indirect cu hidroxid de calciu | 90 |
Armare cu pivot din fibră de sticlă dinte monoradicular | 150 |
Armare cu pivot din fibră de sticlă dinte pluriradicular | 180 |
Tratamentul hiperesteziei dentinare/dinte/ședință | 35 |
ENDODONTIE (tratamente efectuate la microscop) |
|
Tratament incisivi si canini | 400 |
Tratament premolari | 500 |
Tratament molari | 700 |
Tratament molar de minte | 800 |
Reconstituire coronara pentru aplicarea digii dentare | 150 |
Dezobturarea unui canal | 100 |
Indepartarea unui ac rupt | 150 |
Indepartarea unui pivot metalic | 150 |
Indepartarea unui pivot din fibra de sticla | 150 |
Reparatie perforatie cu MTA | 200 |
Extirpare devitala și obturație radiculara la dinții temporari (circa 2-3 sedinte) | 120 |
Pansament calmant | 70 |
Drenaj endodontic | 70 |
CHIRURGIE |
|
Incizie și drenaj mucoperiostal | 40 |
Extractie dinte temporar | 40-50 |
Extractie dinte mobil/parodontotic | 70 |
Extracție monoradicular | 80 |
Extractie pluriradicular | 100 |
Extracție de molar de minte | 120 |
Chiuretaj alveolar | 30 |
Gingivoplastie postextractionala si sutura | 40 |
Tratamentul alveolitei postextracționale | 60 |
Tratamentul hemoragiei postextracționale | 80 |
Tratamentul pericoronaritelor cu decapusonare | 80 |
Imobilizarea de urgenta a luxatiilor dentare | 120 |
Rezectie apicala la dintii frontali | 200 |
PARODONTOLOGIE |
|
Tratamentul abcesului parodontal | 40 |
Chiuretaj in camp inchis/dinte | 30 |
Irigații în punga parodontala, aplicare medicatie | 35 |
Imobilizarea dintilor parodontotici cu fibra armata | 100 |
Detartraj și periaj profesional + instructaj de igienizare | 200 |
PROFILAXIE |
|
Detartraj , periaj profesional, instructaj de igienizare | 200 |
Periaj profesional si instructaj de igienizare | 50 |
Evidentierea plăcii bacteriene | 35 |
Periaj dentar/arcadă | 30 |
Fluorizare/arcadă dentară | 30 |
Sigilare/dinte șanțuri și fosete | 80 |
Gutiera de fluorizare | 130 |
Gutiera de bruxism | 130 |
ESTETICA DENTARA | |
Albire/ arcadă dentară | 300 |
Albire dinte devital | 180 |
Lustruirea suprafetelor dentare cu sistem prophy-jet | 80 |
Gutiera de albire | 130 |
Bijuterii dentare | 130 |
PEDODONTIE (TRATAMENTE PENTRU COPII) | |
Obturaţie glasionomer pe dinte temporar | 70 |
Obturatie compomer | 100 |
Obturaţie glasionomer pe dinte permanent | 100 |
Obturaţie fizionomica compozit pe dinte permanent | 100-120 |
Sigilare/dinte in santuri si fosete | 80 |
Evidentierea placii bacteriene | 35 |
Periaj profesional (ambele arcade) | 50 |
Fluorizare (ambele arcade) | 70 |
Extirpare devitala și obturație radiculara la dinții temporari (circa 2-3 sedinte) | 120 |
Extractie dinte temporar | 40-50 |
PROTETICA DENTARA |
|
Model de studiu | 50 |
Modelaj in ceara (wax- up) | 120 |
Ablația coroanelor de înveliș/coroană | 40 |
Coroana acrilica provizorie | 50 |
DCR argint | 100 |
DCR din fibră de sticlă cu reconstrucție coronară | 150-170 |
Cimentare/coroană | 45 |
Coroana metalica | 200 |
Coroană acrilică | 130 |
Coroană metalică cu fațete din ceramică | 350 |
Coroana metalo-ceramica total fizionomica fara prag | 450 |
Coroana metalo-ceramica total fizionomica cu prag | 500 |
Coroana integral ceramica (Empress) | 900 |
Coroana ceramica pe suport de zirconiu | 1000 |
Fațete integral ceramice | 800 |
Inlay ceramic | 700 |
Inlay compozit | 300 |
Element ceramic pe implant | 900 |
Proteză parțial sau total acrilică | 850 |
Capsa la proteza acrilica | 300 |
Reparație proteză acrilică | 200 |
Căptușire proteză acrilică | 250 |
Înlocuit dinte în proteză sau reparat croşet | 50 |
Proteză scheletată – schelet metalic | 1500 |
Croșet turnat | 80 |
Sisteme speciale Bredent | 400 |
Element special cu magnet | 400 |
Notă: pentru urgenţele tratate în afara programului tarifele sunt duble faţă de cele afişate mai sus iar pentru lucrările protetice efectuate în mai puţin de 7 zile lucrătoare tarifele sunt cu 50% mai mari
Notă: Tarifele se pot modifica fără o notificare prealabila.